GREEN TOUR
Características
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS | Año matriculación: | 2020 |
Combustible: | Eléctrico | |
Kilómetros: | 0 | |
Carrocería: | Berlina | |
Potencia (kw): | 120 KW | |
Garantía: | 24 meses | |
Color: | A elegir |
CARROCERÍA
CARROCERÍA | Medidas | Largo 4135 x Alto 1630 x Ancho 1740 |
Peso | 1530 | |
Carrocería | Berlina | |
Número de puertas | 5 | |
Número de plazas | 5 |
MOTOR
MOTOR | 100% electrico | Carga Eléctrica |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN | Tracción | Trasera |
Tipo de transmisión | Autómatica |
PRESTACIONES
PRESTACIONES | Potencia (KW) | 120kw |
Autonomía (Km) | 350-400 km | |
Velocidad máxima (Km/H) | 110-130km/h |
MULTIMEDIA Y AUDIO
MULTIMEDIA Y AUDIO | Mandos de audio y ordenador en volante | Serie |
Sistema de navegación con pantalla táctil de LCD 7″ a color, control de servicios telemáticos | Opcional | |
Sistema de manos libres por Bluetooth con activación de voz | Opcional | |
Radio 1CD, Bluetooth, AM/FM con conexión USB | Serie | |
Sistema de audio con 7 altavoces | Serie | |
Pantalla táctil multifunción de 10″ con sistema de navegación GPS 3D sistema de infoentretenimiento ANDROID | Opcional |
CONFORT
CONFORT | Elevaluna eléctricos delanteros y traseros | Serie |
Llave inteligente | Serie | |
Tapicería en piel | Opcional | |
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | Serie | |
Asientos delanteros y traseros de piel | Opcional | |
Volante de piel | Opcional | |
Cable de recarga | Serie | |
Limpiaparabrisas de activación automática | Serie | |
Cristales traseros oscurecidos | Opcional | |
Dirección asistida | Serie |
SEGURIDAD
CONFORT | Faros antiniebla | Serie | |
Airbags frontales, laterales y de cortina | Serie | ||
ESP | Serie | ||
Faros de activación automática con sistema de luz de acompañamiento | Serie | ||
Faros LED delanteros con autonivelador | Serie | ||
Faros LED traseros | Serie | ||
Asistencia de arranque para pendiente en ascenso | Serie | ||
Cámara visión trasera | Opcional | ||
Faros antiniebla con función de luz de día | Serie | ||
|
Serie |
SISTEMA DE FRENO REGENERATIVO |
SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO(EBD) |
CIERRE CENTRALIZADO |
DESBLOQUE AUTOMATICO DE COLISION |
INTERUPTOR BLOQUEO DE CARGA BATERIA |
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA (EPS) |
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR | Asientos traseros abatibles | Serie |
Asientos de piel | Opcional | |
Cambio de marcha automático | Serie | |
Llantas de aleación | Serie | |
Kit antipinchazos | Serie |
CONSUMO Y EMISIONES
OTROS | Urbano (l/100 Km) | 0 |
Medio (l/100 Km) | 0 | |
CO2 (g/Km) | 0 |
OTROS
OTROS | ||
Modo ECO de conducción | Serie | |
Cable de recarga | Serie | |
Batería en propiedad | Serie | |
Batería extra | Opcional | |
Bateria Wallmark | Opcional | |
Batería Lithium | Opcional |
GREEN TOUR EV 3

Desde 49.123,93 € OFERTA -20% 39.299,14 €
Precio (Península y Baleares)
OFERTA DE LANZAMIENTO
REGALO
Equipación Placa Solar
(valorada en 1.000 €)
10 Modelos
Coches Eléctricos
9
Países
VENTAJAS DE LOS COCHES
GREEN TOUR.
CERO EMISIONES
MENOS AVERÍAS MECÁNICAS
MANTENIMIENTO CASI INEXISTENTE
NULO CONSUMO
VENTAJAS FISCALES
BENEFICIOS EN LA FINANCIACIÓN
ETIQUETA "0" DE LA DGT
USO DEL CARRIL BUS/VAO
CONDUCCIÓN MÁS CÓMODA