GREEN TOUR
Características
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS | Año fabricacion | 2019 |
Combustible: | Eléctrico | |
Kilómetros: | 0 | |
Carrocería: | Berlina | |
Potencia (CV): | 109 | |
Garantía: | 24 meses | |
Color: | A elegir |
CARROCERÍA
CARROCERÍA | Medidas | Largo 3400 x Alto 1580 x Ancho 1500 |
Peso | 745 | |
Carrocería | Berlina | |
Número de puertas | 5 | |
Número de plazas | 5 |
MOTOR
Motor | 100 % electrico | Carga rapida |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN | Tracción | Trasera |
Tipo de transmisión | Autómatica |
PRESTACIONES
PRESTACIONES | Potencia (KW) | 85 (KW) |
Potencia (CV) | 113 | |
Velocidad máxima (Km/H) | 125 |
MULTIMEDIA Y AUDIO
MULTIMEDIA Y AUDIO | Mandos de audio y ordenador en volante | Serie |
Sistema de navegación con pantalla táctil de LCD 7″ a color, control de servicios telemáticos | Opcional | |
Sistema de manos libres por Bluetooth con activación de voz | Opional | |
Radio 1CD, Bluetooth, AM/FM con conexión USB | Serie | |
Sistema de audio con 4 altavoces | Serie | |
Pantalla táctil multifunción de 10″ con sistema de navegación GPS 3D sistema de infoentretenimiento ANDROID | Opcional |
CONFORT
CONFORT | Elevaluna eléctricos delanteros y traseros | Serie |
Llave inteligente | Serie | |
Tapicería en piel | Serie | |
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente | Serie | |
Asientos delanteros y traseros de piel | Opcional | |
Volante de piel | Serie | |
Cable de recarga | Serie | |
Limpiaparabrisas de activación automática | Serie | |
Cristales traseros oscurecidos | Serie | |
Dirección asistida | Serie |
SEGURIDAD
CONFORT | Faros antiniebla | Serie |
Airbags frontales, laterales y de cortina | Serie | |
ESP | Serie | |
Faros de activación automática con sistema de luz de acompañamiento | Serie | |
Faros LED delanteros con autonivelador | Serie | |
Faros LED traseros | Serie | |
Asistencia de arranque para pendiente en ascenso | Serie | |
Cámara visión trasera | Serie | |
ABS | Serie | |
Faros antiniebla con función de luz de día | Serie |
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR | Asientos traseros abatibles | Serie |
Asientos de piel | Opcional | |
Cambio de marcha automático | Serie | |
Llantas de aleación Aluminium | Serie | |
Kit antipinchazos | Serie |
CONSUMO Y EMISIONES
OTROS | Urbano (l/100 Km) | 0 |
Medio (l/100 Km) | 0 | |
CO2 (g/Km) | 0 |
OTROS
OTROS | Sistema Modo ECO de conducción | Serie |
Cable de recarga | Serie | |
Batería en propiedad | Serie | |
Batería extra | Opcional | |
Batería Lithium | Opcional |
GREEN TOUR -EC 260

24.960,69 € OFERTA 20% 19.968,55 €
Precio (Península y Baleares)
OFERTA DE LANZAMIENTO
Equipación Placa Solar
(valorada en 1.000 €)
10 Modelos
Coches Eléctricos
9
Países
VENTAJAS DE LOS COCHES
GREEN TOUR.
CERO EMISIONES
MENOS AVERÍAS MECÁNICAS
MANTENIMIENTO CASI INEXISTENTE
NULO CONSUMO
VENTAJAS FISCALES
BENEFICIOS EN LA FINANCIACIÓN
ETIQUETA "0" DE LA DGT
USO DEL CARRIL BUS/VAO
CONDUCCIÓN MÁS CÓMODA
Nuestros Modelos
Páginas
- ¿Quieres ser nuestro concesionario?
- Accesorios
- Aviso Legal y Política de Privacidad
- Coches Eléctricos
- Concesionarios
- Concesionarios
- Contacto
- Cookies
- EV 1200
- Gallery (borrador)
- GreenTour MINI
- HS EC3
- HS EV 260
- HS EV0
- HS EV4
- HS KM
- HS Q4
- HS V1
- HS*EV460
- Inicio
- Noticias
- Nuestros Coches Eléctricos
- Preguntas Frecuentes
- Puntos de Recarga
- Sobre Nosotros
- Timetable
- EV 2