GREEN TOUR
HS-KM.
Tipo de carga: Eléctrica
El coche electrico mas economico del mercado . Green tour .
El coche electrico mas economico del mercado . Green tour .
CARACTERÍSTICAS | Año matriculación: | 2020 |
Combustible: | Eléctrico | |
Kilómetros: | 0 | |
Carrocería: | ||
Potencia (CV): | ||
Garantía: | 24 meses | |
Color: | A elegir |
CARROCERÍA | Medidas | Larg0o 2200 x Alto 1580 x Ancho 1200 |
Peso | 370 | |
Número de puertas | 2 | |
Número de plazas | 1 hasta 3 |
MOTOR | 100% electrico | Carga Eléctrica |
TRANSMISIÓN | Tracción | Trasera |
Tipo de transmisión | Automática |
PRESTACIONES | Potencia (KW) | |
Potencia (CV) | ||
Velocidad máxima (Km/H) | 45-50 |
MULTIMEDIA Y AUDIO | ||
Radio CD, Bluetooth, AM/FM con conexión USB | Serie | |
Sistema de audio con altavoces | Serie | |
CONFORT | ||
Llave inteligente | Serie | |
Retrovisores exteriores con luces de LED | Serie | |
Asientos deportivos | Serie | |
Volante manillar / volante direccion | Opcional | |
Cable de recarga | Serie | |
CONFORT | Faros antiniebla | Serie |
Faros LED delanteros con autonivelador | Serie | |
Cámara visión trasera | Opcional | |
Faros antiniebla | Serie |
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR | ||
Cambio de marcha automático | Serie | |
Llantas de aleación | Serie | |
OTROS | Urbano (l/100 Km) | 0 |
Medio (l/100 Km) | 0 | |
CO2 (g/Km) | 0 |
OTROS | Sistema | Serie |
Modo ECO de conducción | Serie | |
Cable de recarga | Serie | |
Batería en propiedad | Serie | |
Batería extra | Opcional | |
Generador propio | Opcional | |
Batería Lithium | Opcional |
Precio (Península y Baleares)
Equipación Placa Solar
(valorada en 1.000 €)
Coches Eléctricos
Países
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.